-
260 WMZ Сенсор изображения 1/2.33" ПЗС-матрица, 12.0 млн. эффективных пикселей
Формат сохранения изображения Фотокадр:
JPEG, EXIF v2.21
Видеокадр:
QuickTime MPEG-4
Разрешение изображения Фотокадр:
L...
-
384..385 WMZ 12,1 млн. Мпикс Сенсорный 3-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT) с соотношением сторон 16:9, прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. 5 x 4 X (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 25...
-
323..334 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
136 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
448..463 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
200 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
169..172 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
331 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
349 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
396..405 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
405..427 WMZ /12,1 млн. Мпикс /2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек /SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus /4 x /4 x /(L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (...
-
171 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
237 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
Нет в продаже Матрица фотоаппарата |12MP CCD
Разрешение изображения 12M (4000 x 3000) / 3:2 (4000 x 2672) / 8M (3264 x 2448) / 5M (2592 x 1944) / 3M (2048 x 1536) / 16:9 (1920 x 1080) / VGA (640 x 480)
Светочувст...
-
119 WMZ Матрица фотоаппарата |10MP CCD
Разрешение изображения |0M ( 3648 x 2736), 16:9 (3648 x 2048), 3:2 (3648 x 2432), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), HD (1920 x 1080), VGA (640 x 480...
-
Нет в продаже Матрица фотоаппарата |12.0 megapixels 1/2.3" CCD
Разрешение изображения |12M (4000 x 3000) / 3:2 (4000 x 2672) / 10M (3648 x 2736) / 8M ( 3264 x 2448) / 4M (2272 x 1704) / 2M (1600 x 1200) / 16:...
-
Нет в продаже Полное описание
Матрица фотоаппарата |10.0 megapixels 1/2.3" CCD
Разрешение изображения |10M (3648 x 2736) / 3:2 (3648 x 2432) / 16:9 (3648 x 2048) / 8M (3264 x 2448) / 5M (2560 x 1920) / 3M (2...
-
142..143 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
215 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
401 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
175..178 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
164 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
120 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
106..110 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
247 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
276..291 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
146 WMZ /12,1 млн. Мпикс /2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек /SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus /4 x /4 x /(L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (...
-
137..146 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
170 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
152 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
281..306 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
148..149 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
135..136 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
124 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
348..357 WMZ /12,1 млн. Мпикс /2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек /SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus /4 x /4 x /(L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (...
-
104 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
114 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
120..123 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
191..206 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
212..226 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
220..245 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
272..289 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
302 WMZ 12,1 млн. Мпикс 2,7-дюймовый ЖК-экран PureColor II (TFT), прибл. 230 000 точек SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 4 x 4 x (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640...
-
261 WMZ Компания Canon представляет новую 12,1-мегапиксельную камеру, с помощью которой абсолютно каждый пользователь cможет делать прекрасные снимки: PowerShot A2100 IS. Для максимального упрощения процесса ...
-
Нет в продаже Компания Canon выпускает свою первую 12,1-мегапиксельную компактную водонепроницаемую камеру – PowerShot D10. Эта модель создана специально для тех, кто ведёт активный образ жизни и любит приключения....
-
283 WMZ Фотокамера с разрешением 10 млн. пикселей и впечатляющим зум-объективом. Независимо от того, что вы хотели бы запечатлеть – групповые портреты, обширные пейзажи, сделать детализированную макросъемку –...
-
107..109 WMZ 8 Мпикс 2,7-дюймовый TFT ЖК монитор с разрешением прибл. 230 тыс. точек Внутренняя память (прибл. 20 МБ), карточки памяти SD/SDHC до 4-кратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35мм: 580 мм) 96.5...
-
363 WMZ 8 Мпикс 2,7-дюймовый TFT ЖК монитор с разрешением прибл. 230 тыс. точек Внутренняя память (прибл. 20 МБ), карточки памяти SD/SDHC до 4-кратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35мм: 580 мм) 96.5...
-
116..119 WMZ 10 Мпикс 3-дюймовый TFT ЖК монитор с разрешением прибл. 230 тыс. точек Внутренняя память (прибл. 20 МБ), карточки памяти SD/SDHC до 4-кратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35мм (135) 96.5 61 ...
-
138..153 WMZ 10 Мпикс 2,5-дюймовый ЖКИ монитор TFT с разрешением прибл. 150 тыс. точек Внутренняя память (прибл. 44 МБ), карточки памяти SD/SDHC 3х 4 x (в эквиваленте для фотокамер формата 35мм: 420 мм) JPEG (EXI...
-
256..261 WMZ 10 Мпикс 2,5-дюймовый ЖКИ монитор TFT с разрешением прибл. 150 тыс. точек Внутренняя память (прибл. 44 МБ), карточки памяти SD/SDHC 3х 4 x (в эквиваленте для фотокамер формата 35мм: 420 мм) JPEG (EXI...
-
477 WMZ Несмотря на выдающийся показатель «зума», камера осталась компактной и легкой. Разрешение датчика изображения новинки составляет 12 Мп. Пользователю доступны ручные настройки, развязывающие руки при р...
-
591 WMZ Canon добавила в свою серию компактных цифровых фотокамер PowerShot новую мощную модель: 10 Мегапиксельную PowerShot SX1 IS, которая приходит на смену PowerShot S5 IS.
Фотокамера задает новый станд...
-
351 WMZ FinePix F100 снабжена качественным объективом Fujinon с диапазоном фокусных расстояний от 28 мм до 140 мм, матрицей Super CCD 8-го поколения. Также в камеру встроен новый процессор обработки изображен...
-
245 WMZ 10,1 Мпикс 2,5’ ЖК-экран на TFT (230 000 пикс.), поле зрения около 100% Встроенная память, Карта Памяти SD, Карта Памяти SDHC, MultiMediaCard 4 х 4х (до 28,5х в сочетании с Extra Optical Zoom) JPEG (...